دارا تجارت تاباکاصالت در تامین، نوآوری در صنعت
کد محصول: TO-REB
آداپتور ضد انفجار سری REB/REBN توان عمران
برند: توان عمران
کشور سازنده:ایران
آداپتور Ex سری REB/REBN perex Ex توان عمران برای اتصال رزوههای مختلف؛ Ex db/eb IIC و Ex tb IIIC، IP66/67.
نکات کلیدی
- آداپتور Ex سری REB/REBN
- 36 ترکیب در جدول سایز
- IP66/67 — Zone 1/2/21/22
معرفی
معرفی
آداپتورهای سری REB/REBN برای اتصال تجهیزات و محفظهها با قطر و رزوه متفاوت در مناطق خطرناک به کار میروند.
ساخت
بدنه برنج نیکلاندود یا استیل ضدزنگ. واشر سیلیکون یا PTFE بنا به درخواست.
گواهی
گواهی 2195 26 ATEX 007 X. مارکینگ: II 2G Ex db IIC Gb، II 2G Ex eb IIC Gb، II 2D Ex tb IIIC Db.
مشخصات فنی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مشخصات ضد انفجار | |
| درجه حفاظت | IP66 IP67 |
| شماره گواهی | 2195 26 ATEX 007 X |
| گروه گازی | IIC |
| گروه گردوغبار | IIIC |
| گواهینامه | ATEX |
| منطقه | 1، 2، 21، 22 |
| نوع حفاظت | Ex db Ex eb Ex tb |
| مشخصات مکانیکی | |
| جنس بدنه | Nickel-plated brass / Stainless steel |
| مشخصات تخصصی | |
| مدل / TYPE | REB/REBN Series |
| نوع رزوه | Metric / NPT |
ابعاد
| کد | A | B | C | D | E | H | I | J | رزوه F | رزوه M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REB10/REBN10 | 25 | 29 | 14 | 6 | 15 | 17 | 11 | 18 | M20×1.5 / 1/2" | M16×1.5 / 3/8" |
| REB20/REBN20 | 30 | 35 | 14 | 6 | 15 | 17 | 11 | 18 | M25×1.5 / 3/4" | M16×1.5 / 3/8" |
| REB21/REBN21 | 30 | 35 | 14 | 6 | 15 | 17 | 15 | 18 | M25×1.5 / 3/4" | M20×1.5 / 1/2" |
| REB30/REBN30 | 36 | 41.5 | 14 | 6 | 15 | 17 | 11 | 18 | M32×1.5 / 1" | M16×1.5 / 3/8" |
| REB31/REBN31 | 36 | 41.5 | 14 | 6 | 15 | 17 | 15 | 18 | M32×1.5 / 1" | M20×1.5 / 1/2" |
| REB32/REBN32 | 36 | 41.5 | 14 | 6 | 15 | 17 | 20 | 18 | M32×1.5 / 1" | M25×1.5 / 3/4" |
| REB40/REBN40 | 45 | 52 | 14 | 6 | 15 | 17 | 11 | 18 | M40×1.5 / 1 1/4" | M16×1.5 / 3/8" |
| REB41/REBN41 | 45 | 52 | 14 | 6 | 15 | 17 | 15 | 18 | M40×1.5 / 1 1/4" | M20×1.5 / 1/2" |
| REB42/REBN42 | 45 | 52 | 14 | 6 | 15 | 17 | 20 | 18 | M40×1.5 / 1 1/4" | M25×1.5 / 3/4" |
| REB43/REBN43 | 45 | 52 | 14 | 6 | 15 | 17 | 27 | 18 | M40×1.5 / 1 1/4" | M32×1.5 / 1" |
| REB50/REBN50 | 55 | 63.5 | 14 | 6 | 15 | 17 | 11 | 18 | M50×1.5 / 1 1/2" | M16×1.5 / 3/8" |
| REB51/REBN51 | 55 | 63.5 | 14 | 6 | 15 | 17 | 15 | 18 | M50×1.5 / 1 1/2" | M20×1.5 / 1/2" |
| REB52/REBN52 | 55 | 63.5 | 14 | 6 | 15 | 17 | 20 | 18 | M50×1.5 / 1 1/2" | M25×1.5 / 3/4" |
| REB53/REBN53 | 55 | 63.5 | 14 | 6 | 15 | 17 | 27 | 18 | M50×1.5 / 1 1/2" | M32×1.5 / 1" |
| REB54/REBN54 | 55 | 63.5 | 14 | 6 | 15 | 17 | 35 | 18 | M50×1.5 / 1 1/2" | M40×1.5 / 1 1/4" |
| REB60/REBN60 | 70 | 80 | 14 | 6 | 15 | 17 | 11 | 18 | M63×1.5 / 2" | M16×1.5 / 3/8" |
| REB61/REBN61 | 70 | 80 | 14 | 6 | 15 | 17 | 15 | 18 | M63×1.5 / 2" | M20×1.5 / 1/2" |
| REB62/REBN62 | 70 | 80 | 14 | 6 | 15 | 17 | 20 | 18 | M63×1.5 / 2" | M25×1.5 / 3/4" |
| REB63/REBN63 | 70 | 80 | 14 | 6 | 15 | 17 | 27 | 18 | M63×1.5 / 2" | M32×1.5 / 1" |
| REB64/REBN64 | 70 | 80 | 14 | 6 | 15 | 17 | 35 | 18 | M63×1.5 / 2" | M40×1.5 / 1 1/4" |
| REB65/REBN65 | 70 | 80 | 14 | 6 | 15 | 17 | 45 | 18 | M63×1.5 / 2" | M50×1.5 / 1 1/2" |
| REB70/REBN70 | 80 | 92 | 14 | 6 | 15 | 17 | 15 | 18 | M75×1.5 / 2 1/2" | M16×1.5 / 3/8" |
| REB71/REBN71 | 80 | 92 | 14 | 6 | 15 | 17 | 15 | 18 | M75×1.5 / 2 1/2" | M20×1.5 / 1/2" |
| REB72/REBN72 | 80 | 92 | 14 | 6 | 15 | 17 | 20 | 18 | M75×1.5 / 2 1/2" | M25×1.5 / 3/4" |
| REB73/REBN73 | 80 | 92 | 14 | 6 | 15 | 17 | 27 | 18 | M75×1.5 / 2 1/2" | M32×1.5 / 1" |
| REB74/REBN74 | 80 | 92 | 14 | 6 | 15 | 17 | 35 | 18 | M75×1.5 / 2 1/2" | M40×1.5 / 1 1/4" |
| REB75/REBN75 | 80 | 92 | 14 | 6 | 15 | 17 | 45 | 18 | M75×1.5 / 2 1/2" | M50×1.5 / 1 1/2" |
| REB76/REBN76 | 80 | 92 | 14 | 6 | 15 | 17 | 58 | 18 | M75×1.5 / 2 1/2" | M63×1.5 / 2" |
| REB80/REBN80 | 95 | 110 | 14 | 6 | 15 | 17 | 15 | 18 | M90×1.5 / 3" | M16×1.5 / 3/8" |
| REB81/REBN81 | 95 | 110 | 14 | 6 | 15 | 17 | 15 | 18 | M90×1.5 / 3" | M20×1.5 / 1/2" |
| REB82/REBN82 | 95 | 110 | 14 | 6 | 15 | 17 | 20 | 18 | M90×1.5 / 3" | M25×1.5 / 3/4" |
| REB83/REBN83 | 95 | 110 | 14 | 6 | 15 | 17 | 27 | 18 | M90×1.5 / 3" | M32×1.5 / 1" |
| REB84/REBN84 | 95 | 110 | 14 | 6 | 15 | 17 | 35 | 18 | M90×1.5 / 3" | M40×1.5 / 1 1/4" |
| REB85/REBN85 | 95 | 110 | 14 | 6 | 15 | 17 | 45 | 18 | M90×1.5 / 3" | M50×1.5 / 1 1/2" |
| REB86/REBN86 | 95 | 110 | 14 | 6 | 15 | 17 | 58 | 18 | M90×1.5 / 3" | M63×1.5 / 2" |
| REB87/REBN87 | 95 | 110 | 14 | 6 | 15 | 17 | 70 | 18 | M90×1.5 / 3" | M75×1.5 / 2 1/2" |
مستندات
در این بخش فایلهای فنی و تکمیلی محصول برای دانلود در دسترس است؛
مانند کاتالوگ معرفی، دیتاشیت مشخصات، بروشور تخصصی، راهنمای نصب و راهاندازی، و گواهینامههای استاندارد و کیفی.
با کلیک روی هر یک از موارد میتوانید فایل مربوطه را دریافت کنید.
سوالات متداول
هر دو برای تغییر سایز رزوه هستند؛ ابعاد و هندسه بدنه طبق جداول کاتالوگ متفاوت است — جدول سایز هر صفحه را ببینید.
فروشنده
دارا تجارت تاباک

Ex dbIIC
Zone 1, 2, 21, 22
آداپتور ضد انفجار سری REB/REBN توان عمران
TO-REB
برند: توان عمران